倚強科技的波束成形天線模塊──Gelato是佈建5G FR2的重要基石,特別是在n258頻段。它在FR2 RU、FWA、small cell和CPE等方面發揮著至關重要的作用,使其成為5G生態系統中不可或缺的一部分。Gelato的先進技術提高了數據速率和容量,滿足了5G FR2 需要的頻寬需求。其廣泛的頻寬支援並增強現實、虛擬現實和物聯網部署,確保了高數據速率和低延遲,實現快速網絡速度和實時應用。
規格
Conditions | Min | Typ. | Max | Unit | |
---|---|---|---|---|---|
運作頻率 | – | 24.25 | – | 27.5 | GHz |
天線元件 | 8X8 | – | 64 | – | GHz |
有效輻射功率 | [email protected]%EVM | 44 | – | 50 | dBm |
極化 | 雙極化 | – | Linear, H and V | – | – |
波束掃描角度 (水平) | – | – | ±60° | – | Deg |
波束掃描角度 (垂直) | – | – | ±60° | – | Deg |
相位分辨率 | 6-bit control | – | 5.6 | – | Deg |
增益分辨率 | 4-bit control | – | 0.5 | – | dB |
中頻頻率 | – | 2.6 | – | 5.8 | GHz |
局部振盪頻率 | – | – | 4.725 to 6.75, LS-LO 6.75 to 8.775.HS-LO | – | GHz |
應用場域
Outdoor CPE
Repeater
FWA
Small Cell
Radio Unit