投資人關係
投資人服務
主要股東名單
主要股東名單:股權比例達百分之五以上股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
注:所列持股數量包括保留行權決定權的信託持有的股份數量
| 主要股東 | 總股數 | 股權比例 | |
| 艾瑞克森資本股份有限公司 | 37,251,000 | 52.51% | |
| 拉格納資本股份有限公司 | 10,039,000 | 14.15% | |
| 英楷投資有限公司 | 9,825,000 | 13.85% | |
| 蕭博仁 | 898,000 | 1.27% | |
| 達鴻資產投資股份有限公司 | 571,000 | 0.80% | |
| 新承創業投資股份有限公司 | 553,000 | 0.78% | |
| 中信銀託管倚強科技員工限制型股票信託專戶 | 429,109 | 0.60% | |
| 韓政憲 | 280,000 | 0.39% | |
| 林典翰 | 251,000 | 0.35% | |
| 張智凱 | 212,000 | 0.30% |
基準日:114年3月22日
聯絡人資訊
投資者關係聯絡人
發言人:王皓正
代理發言人:林邦勳
+886-2-2658-2068
股務代理機構
永豐金證券股份有限公司
+886-2-2381-6288
臺北市中正區博愛路17號3樓
更多需求請聯繫