ALBIZIA為倚強科技專為5G部署應用打造的毫米波FR2 開放式平台,採用高效能且模組化的開放式架構,提供靈活且完整的無線電單元(O-RU)解決方案。憑藉開放式介面設計,可快速整合至不同的無線接取網路架構,協助縮短系統開發時程,加速5G毫米波網路部署。
FR2 O-RU平台廣泛適用於商業5G網路、企業專網及研究開發等多元應用場域,提供高度彈性的系統整合能力,滿足不同部署需求,協助打造高效、可靠的新世代5G通訊環境。
規格
| Product Specifications | FR2 2T2R O-RU |
|---|---|
| Radio Access Technology | 3GPP 5G NR Rel.17, O-RAN |
| Disaggregation Option | Option 7.2 Category A |
| Metanoia Chipset | MT2824 *1, MT3812 *1 |
| Duplex | TDD |
| Frequency Band | n257, n258, n261 |
| Channel BW | 400MHz |
| Data stream for DL and UL | 2 Layers |
| Carrier Aggregation | 1CC200MHz, 2CC200MHz, 1CC400MHz, 4CC100MHz |
| Modulation | DL 256QAM, UL 64QAM |
| Sub-Carrier Spacing (SCS) | 120 kHz |
| uRLLC | Mini-Slot |
| Throughput (Theory) | DL < 2.2 Gbps (7DS2U), UL < 460 Mbps (7DS2U) |
| Number of users per TTI | Typical 8 users |
| Memory & Storage | 4GB LPDDR4, 4 GB eMMC, NOR Flash 256Mbit |
| Ethernet Port | 25 Gbps SFP28 *1 |
| Timing Synchronization | PTP IEEE1588v2, Sync-E, GNSS |
| Antenna Module | Aethertek NOVA |
| Max. EIRP | 50dBm |
| Antenna elements | 64 |
| Number of beams | Two beams |
| Beam Scan angle | Azimuth +/- 60°, Elevation +/- 20° |
應用場域

Outdoor CPE

Repeater

FWA

Small Cell

Radio Unit


