投資人關係
投資人服務
主要股東名單
主要股東名單:股權比例達百分之五以上股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
注:所列持股數量包括保留行權決定權的信託持有的股份數量
主要股東 | 總股數 | 股權比例 |
艾瑞克森資本股份有限公司 | 37,251,000 | 52.89% |
英楷投資有限公司 | 10,671,847 | 15.15% |
拉格納資本股份有限公司 | 10,543,000 | 14.97% |
岳峰投資有限公司 | 1,814,652 | 2.58% |
中國信託商業銀行受託保管岱迪管理股份公司投資專戶 | 915,844 | 1.30% |
蕭博仁 | 882,000 | 1.25% |
林志聰 | 617,000 | 0.88% |
賴允晉 | 550,000 | 0.78% |
中國信託商業銀行受託保管伊爾環球投資有限公司投資專戶 | 231,976 | 0.33% |
群益金鼎證券股份有限公司受託保管益群證券有限公司投資專戶 | 223,708 | 0.32% |
主要股東名單:股權比例達百分之五以上股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
注:所列持股數量包括保留行權決定權的信託持有的股份數量
基準日:113年3月23日
聯絡人資訊
投資者關係聯絡人
Spokesman 王皓正
Deputy Spokesman 張世杰
+886-2-2658-2068
股務代理機構
永豐金證券股份有限公司
+886-2-2381-6288
臺北市中正區博愛路17號3樓
更多需求請聯繫