投资人关系
投资人服务
主要股东名单
主要股东名单:股权比例达百分之五以上股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
注:所列持股数量包括保留行权决定权的信托持有的股份数量
| 主要股东 | 总股数 | 股权比例 | |
| 艾瑞克森资本股份有限公司 | 37,251,000 | 52.51% | |
| 拉格纳资本股份有限公司 | 10,039,000 | 14.15% | |
| 英楷投资有限公司 | 9,825,000 | 13.85% | |
| 萧博仁 | 898,000 | 1.27% | |
| 达鸿资产投资股份有限公司 | 571,000 | 0.80% | |
| 新承创业投资股份有限公司 | 553,000 | 0.78% | |
| 中信银托管倚强科技员工限制型股票信托专户 | 429,109 | 0.60% | |
| 韩政宪 | 280,000 | 0.39% | |
| 林典翰 | 251,000 | 0.35% | |
| 张智凯 | 212,000 | 0.30% |
基准日: 114年3月22日
联络人资讯
投资者关系联络人
Spokesman : Wang, Hao Zheng
代理发言人:林邦勋
+886-2-2658-2068
股务代理机构
永丰金证券股份有限公司
+886-2-2381-6288
台北市中正区博爱路17号3楼
更多需求请联系