投资人关系
投资人服务
主要股东名单
主要股东名单:股权比例达百分之五以上股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
注:所列持股数量包括保留行权决定权的信托持有的股份数量
主要股東 | 總股數 | 股權比例 |
艾瑞克森資本股份有限公司 | 37,251,000 | 52.89% |
英楷投資有限公司 | 10,671,847 | 15.15% |
拉格納資本股份有限公司 | 10,543,000 | 14.97% |
岳峰投資有限公司 | 1,814,652 | 2.58% |
中國信託商業銀行受託保管岱迪管理股份公司投資專戶 | 915,844 | 1.30% |
蕭博仁 | 882,000 | 1.25% |
林志聰 | 617,000 | 0.88% |
賴允晉 | 550,000 | 0.78% |
中國信託商業銀行受託保管伊爾環球投資有限公司投資專戶 | 231,976 | 0.33% |
群益金鼎證券股份有限公司受託保管益群證券有限公司投資專戶 | 223,708 | 0.32% |
主要股东名单:股权比例达百分之五以上股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
注:所列持股數量包括保留行權決定權的信託持有的股份數量
基準日:113年3月23日
联络人资讯
投资者关系联络人
Spokesman 王皓正
Deputy Spokesman 張世杰
+886-2-2658-2068
股务代理机构
永丰金证券股份有限公司
+886-2-2381-6288
台北市中正区博爱路17号3楼
更多需求请联系